Repræsentantskab

SKLA’s Repræsentantskab består af et medlem for hvert arkiv.
Denne organisering blev vedtaget på generalforsamlingen i foråret 2015.

SKLA repræsentantskabsmedlemmer 2023
Opdateret 20. februar 2023

ArkivRepræsentantTlf.nr.
ArbejderarkivetJørn Rasmussen29 66 74 41
AugustenborgMarianne Nehm26 37 40 35
Broager Hannelore Zahn40 13 67 50
Egen John Hansen51 23 79 06
Gråsten Preben Vagn Knudsen24 24 90 67
Holm Mona Schmidt40 46 47 67
Hørup Hans Erik Hansen40 89 37 30
Industri Historisk
Samling
Henning Elmholt61 79 74 42
Kegnæs Conni Ehlert Thomsen29 80 29 55
Lysabild Hanne Kryhlmand40 18 74 56
Nordborg Jan Larsen22 44 34 55
Sundeved Svend Jørgensen
21 40 93 52
Svenstrup Torben Vestergaard 71 95 96 35
Sønderborg Per Thomsen23 62 71 02
Tandslet Britta Høst Nielsen22 44 34 55
Ulkebøl Solvejg Ravn29 49 50 08

Referater fra SKLA repræsentantskabsmøder

2024

2023

2022

2021

2020

Dokumenter fra før 2020 findes i Arkiv Repræsentantskab