SKLA’s Repræsentantskab består af et medlem for hvert arkiv.
Denne organisering blev vedtaget på generalforsamlingen i foråret 2015.
SKLA repræsentantskabsmedlemmer 2023
Opdateret 20. februar 2023
Arkiv | Repræsentant | Tlf.nr. |
---|---|---|
Arbejderarkivet | Frode Sørensen | 22 18 19 38 |
Augustenborg | Marianne Nehm | 26 37 40 35 |
Broager | Orla Kristensen | 26 72 22 28 |
Danfoss | Kirsten Stentoft | 51 52 47 48 |
Egen | John Hansen | 51 23 79 06 |
Gråsten | Hanne Næsborg | 61 65 64 48 |
Holm | Mona Schmidt | 40 46 47 67 |
Hørup | Hans Erik Hansen | 40 89 37 30 |
Industri Historisk Samling | Henning Elmholt | |
Kegnæs | Conni Ehlert Thomsen | 29 80 29 55 |
Lysabild | Poul Raaby Pedersen | 61 68 47 36 |
Nordborg | Jan Larsen | 22 44 34 55 |
Sundeved | Svend Jørgensen | 21 40 93 52 |
Svenstrup | Torben Vestergaard | 71 95 96 35 |
Sønderborg | Per Thomsen | 23 62 71 02 |
Tandslet | Britta Høst Nielsen | 22 44 34 55 |
Ulkebøl | Helene Petersen | 21 91 62 95 |
Referater fra SKLA repræsentantskabsmøder
2023
2022
- 2022-10-06 Referat repræsentantskabsmøde
- 2022-05-05 Referat repræsentantskabsmøde
- 2022-02-24 Referat repræsentantskabsmøde
2021
2020
Dokumenter fra før 2020 findes i Arkiv Repræsentantskab