SKLA’s Repræsentantskab består af et medlem for hvert arkiv.
Denne organisering blev vedtaget på generalforsamlingen i foråret 2015.
SKLA repræsentantskabsmedlemmer 2020
Opdateret 20. februar 2020
Arkiv | Repræsentant | Tlf.nr. |
---|---|---|
Arbejderarkivet | Frode Sørensen | 22 18 19 38 |
Augustenborg | Marianne Nehm | 26 37 40 35 |
Broager | Orla Kristensen | 26 72 22 28 |
Danfoss | Kirsten Stentoft | 51 52 47 48 |
Egen | John Hansen | 51 23 79 06 |
Gråsten | Hanne Næsborg | 61 65 64 48 |
Holm | Henriette Matthiesen | 74 45 36 40 |
Hørup | Hans Erik Hansen | 40 89 37 30 |
Industri Historisk Samling | Finn Marquardsen | 21 39 22 87 |
Kegnæs | Conni Ehlert Thomsen | 29 80 29 55 |
Lysabild | Poul Raaby Pedersen | 61 68 47 36 |
Nordborg | Jens-Ove Hansen | 23 61 62 89 |
Oksbøl | Leif Jespersen | 74 45 07 40 |
Sundeved | Svend Jørgensen | 21 40 93 52 |
Svenstrup | Karin Hesselager | 26 79 94 21 |
Sønderborg | Per Thomsen | 23 62 71 02 |
Tandslet | Lejf Kristiansen | 30 74 52 13 |
Ulkebøl | Helene Petersen Vikar for Palle Fløe | 21 91 62 95 |
Referater fra SKLA repræsentantskabsmøder
2022
2021
2020
Dokumenter fra før 2020 findes i Arkiv Repræsentantskab